Umshini Wokupaka Mask
Izithelo:
Ukwakheka okuhle, umsebenzi ozinzile nokusebenza okulula.
Isilawuli sokuguqula imvamisa ephindwe kabili, ubude bephakeji buzosika ngokushesha lapho kusethwa, kulungiswa kungadingeki, kusindisa isikhathi nefilimu.
Yamukela i-apparat kagesi engeniswayo, isikhombimsebenzisi sokuthinta i-manmachine, ukulungiswa kwepharamitha okulula.
Umsebenzi wokuzihlola, inkathazo ingafundwa kalula. Ukulandela umkhondo wezinzwa ezilandelanisa umbala we-sensor ephezulu, yenza isikhundla sokusika ngokufanelekile.
Ukuxhomekeka kokushisa kwe-PID kulungele izinto ezahlukahlukene zokufakwa kwephakejibrane.Position stop function, akukho ukunamathela futhi akukho doti we-membrane.
Isistimu yokujikeleza ehlanzekile, ukusebenzisana okuthembekile nokugcinwa okulula.
Konke okulawulwayo kusebenza nge-software, lula ukusebenza kwe-ad-Justment kanye ne-technical up grading.
Idatha Eyisisekelo Yobuchwepheshe:
Thayipha | KD-260 | KD-350 | KD-450 | KD-600 |
Ububanzi befilimu | 250MM | I-350MM | 450MM | 590MM |
Ubude besikhwama | 65-330MM | 65-330MM | 110-350MM | I-150-400MM |
Ububanzi besikhwama | 30-120mm | 30-150MM | 50-200MM | 50-270MM |
Imikhiqizo Ephakeme | Ubukhulu.45mm | Ubukhulu.50mm | Ubukhulu.80mm | UMax.100mm |
Ijubane lokupakisha | 40-220bag / amaminithi | 40-220bag / imizuzu | 40-180bag / imizuzu | 50-120bag / imizuzu |
Amandla | I-220V 50 / 60HZ 2.4KW | I-220V 50 / 60HZ 2.4KW | I-220V 50 / 60HZ 2.7KW | I-220V 50 / 60HZ 4.2KW |
Usayizi womshini | 4000x920x1500 MM | 4100x1050x1560 MM | 4100x1050x1560 MM | 4200x1200x1750 MM |
Isisindo Somshini | 500kg | I-600kg | 680kg | 780kg |
Izesekeli ongazikhetha:
1: Usuku Coder 2: Idivaysi Yokuzitholela E-othomathikhi: Idivaysi yokulebula okuzenzakalelayo
4: Idivaysi ye-Flushing 5: Isondli se-Auto
Isithombe sangempela: